Virksomheder
Vi kender de brancher, vi investerer i.Læs mere om, hvilke virksomheder Axcel ejer og har ejet i oversigten nedenfor.
| Virksomhed | Land | Investeringsår | Fond |
|---|---|---|---|
| Ball Group | Danmark | 2007 | Axcel III |
| BB Electronics | Danmark | 1999 | Axcel I |
| Driconeq | Sverige | 2007 | Axcel III |
| Exhausto | 2012 | Axcel IV | |
| IDdesign | Danmark | 2007 | Axcel III |
| JB Education | Sverige | 2008 | Axcel III |
| Junckers | Danmark | 2004 | Axcel II |
| LGT | Sverige | 2009 | Axcel III |
| Mita-Teknik | 2012 | Axcel IV | |
| Netel | Sverige | 2013 | Axcel IV |
| Noa Noa | Danmark | 2007 | Axcel III |
| Nordic Waterproofing | Sverige | 2011 | Axcel IV |
| PANDORA | Danmark | 2008 | Axcel III |
| TCM Group | Danmark | 2006 | Axcel III |
| VPG | Danmark | 2000 | Axcel II |
| Virksomhed | Land | Investeringsår | Fond |
|---|---|---|---|
| Aalborg Industries | Danmark | 2000 | Axcel II |
| Bekaert Handling Group | Danmark | 1997 | Axcel I |
| EskoArtwork | Belgien | 2005 | Axcel III |
| Everton Smith | Danmark | 1995 | Axcel I |
| Føvling | Danmark | 1997 | Axcel I |
| Georg Jensen | Danmark | 2001 | Axcel II |
| Glud & Marstrand | Danmark | 2001 | Axcel II |
| GraphX | Danmark | 1997 | Axcel I |
| HusCompagniet | Danmark | 2006 | Axcel III |
| Icopal | Danmark | 2000 | Axcel II |
| KILROY travels | Danmark | 1998 | Axcel I |
| Kwintet | Danmark | 1999 | Axcel I |
| Laundry Systems Group | Danmark | 1998 | Axcel I |
| LOGSTOR | Danmark | 1999 | Axcel I |
| Monarflex | Danmark | 1995 | Axcel I |
| Netcompany | Danmark | 2006 | Axcel III |
| NetTest | Danmark | 2002 | Axcel II |
| Rationel Vinduer | Danmark | 1998 | Axcel I |
| Royal Copenhagen | Danmark | 2001 | Axcel II |
| Thygesen Textile Group | Danmark | 1998 | Axcel I |
| Tvilum-Scanbirk | Danmark | 1996 | Axcel I |
| Vest-Wood | Danmark | 2002 | Axcel II |



































