Fond: Axcel IV
Axcel IV kom till 2011 som ett kommanditbolag med EUR 485 miljoner standard private equity, med fokus på den danska och svenska marknaden för medelstora bolag. Fonden är på DKK 3,6 miljarder. Axcel IV har investerat i 2 portföljföretag.
| Startår | 2010 |
| Fondens status | Investerar aktivt |
| Geografisk fokus | Danmark / Sverige |
| Investeringar | 2 |
| Antal sålda investeringar | 0 |
| Fondens investeringsåtagande (DKK mdr.) | 3.6 |
| Juridisk struktur | Limited Partnership |
| Genomsnittlig ägarperiod (år) | - |
| Styrelse | Niels B. Christiansen, Bent Pedersen, Peter Damgaard Jensen, Johannes Poulsen, Lars Johansen, Jens W. Moberg, Hanne B. Sørensen, Peter Schütze |
Fondens virksomheder
Investerare efter typ
chart
Investerare efter region
chart

