Fond: Axcel III
Axcel IV kom till 2005 som ett kommanditbolag med EUR 400
miljoner standard private equity. Fokus låg på den danska
och svenska marknaden för medelstora bolag. Fonden har ett
investeringsåtagande på DKK 3,0 miljarder och har investerat i 11
portföljföretag mellan 2005 och 2009.
Axcel III börsnoterade PANDORA på NASDAQ OMX Copenhagen den 5
oktober 2010 och har i nuläget betalat tillbaka ca 30 % av
investerarnas medel.
Under 2011 avyttrade Axcel III EskoArtwork, Netcompany och HusCompagniet.
| Startår | 2005 |
| Fondens status | Frist löpte ut |
| Geografisk fokus | Danmark / Sverige |
| Investeringar | 11 |
| Antal sålda investeringar | 3 |
| Fondens investeringsåtagande (DKK mdr.) | 3.0 |
| Juridisk struktur | Limited Partnership |
| Genomsnittlig ägarperiod (år) | 3.8 |
| Styrelse | Niels B. Christiansen, Bent Pedersen, Peter Damgaard Jensen, Johannes Poulsen, Lars Johansen, Jens W. Moberg, Hanne B. Sørensen, Peter Schütze |
Fondens virksomheder
| Verksamhet | Land | Investering | Exit |
|---|---|---|---|
| HusCompagniet | Danmark | 2007 | 2011 |
| Noa Noa | Danmark | 2007 | |
| JB Education | Sverige | 2008 | |
| PANDORA | Danmark | 2008 | |
| IDdesign | Danmark | 2007 | |
| Ball Group | Danmark | 2007 | |
| TCM Group | Danmark | 2006 | |
| Netcompany | Danmark | 2006 | 2011 |
| EskoArtwork | Belgien | 2005 | 2011 |
| Driconeq | Sverige | 2007 | |
| LGT | Sverige | 2009 |
Investerare efter typ
chart
Investerare efter region
chart









