Fond: Axcel II
Axcel II etablerades 2000 i en aktiebolagsstruktur. Fonden hade ett investeringsåtagande på 2,5 miljarder DKK. Axcel II investerade i nio portföljföretag, varav sex har avyttrats fram till dagsdatum.
Data
| Startår | 2000 |
| Fondens status | Frist löpte ut |
| Geografisk fokus | Danmark |
| Investeringar | 10 |
| Antal sålda investeringar | 6 |
| Fondens investeringsåtagande (DKK mdr.) | 2.5 |
| Juridisk struktur | Aktiebolag |
| Genomsnittlig ägarperiod (år) | 6.2 |
| Styrelse | Niels B. Christiansen, Bent Pedersen, Peter Damgaard Jensen, Johannes Poulsen, Lars Johansen, Jens W. Moberg, Hanne B. Sørensen, Peter Schütze |
Fondens virksomheder
| Verksamhet | Land | Investering | Exit |
|---|---|---|---|
| VPG | Danmark | 2000 | |
| Junckers | Danmark | 2004 | |
| Royal Copenhagen | Danmark | 2001 | |
| Vest-Wood | Danmark | 2002 | 2005 |
| Aalborg Industries | Danmark | 2000 | 2005 |
| NetTest | Danmark | 2002 | 2005 |
| Glud & Marstrand | Danmark | 2001 | 2005 |
| Icopal | Danmark | 2000 | 2007 |
| Ellipse | Danmark | 2004 | 2004 |
| Georg Jensen | Danmark | 2001 |
Investerare efter typ
chart
Investerare efter region
chart








