Fond: Axcel I
Axcel I etablerades 1994 som ett investeringsbolag (evergreen fond) på initiativ av Christian Frigast, med stöd från några av Danmarks ledande finansiella och industriella institutioner. Axcel I investerade i 14 företag, varav 13 såldes av mellan 1997 och 2006. Fonden hade ett investeringsåtagande på 1,1 miljarder DKK (148 miljoner EUR). BB Electronics är det enda kvarvarande företaget i fonden.
| Startår | 1995 |
| Fondens status | Frist löpte ut |
| Geografisk fokus | Danmark |
| Investeringar | 13 |
| Antal sålda investeringar | 12 |
| Fondens investeringsåtagande (DKK mdr.) | 1.1 |
| Juridisk struktur | Aktiebolag |
| Genomsnittlig ägarperiod (år) | 6.5 |
| Styrelse | Niels B. Christiansen, Bent Pedersen, Peter Damgaard Jensen, Lars Johansen, Johannes Poulsen, Jens W. Moberg, Hanne B. Sørensen, Peter Schütze |
Fondens virksomheder
| Verksamhet | Land | Investering | Exit |
|---|---|---|---|
| BB Electronics | Danmark | 1999 | |
| KILROY travels | Danmark | 1998 | 2006 |
| Thygesen Textile Group | Danmark | 1998 | 2006 |
| Laundry Systems Group | Danmark | 1998 | 2006 |
| LOGSTOR | Danmark | 1999 | 2006 |
| Bekaert Handling Group | Danmark | 1997 | 2005 |
| Kwintet | Danmark | 1999 | 2005 |
| Rationel Vinduer | Danmark | 1998 | 2004 |
| GraphX | Danmark | 1997 | 2003 |
| Føvling | Danmark | 1997 | 2002 |
| Tvilum-Scanbirk | Danmark | 1996 | 2000 |
| Monarflex | Danmark | 1995 | 2000 |
| Everton Smith | Danmark | 1995 | 1997 |
Investerare efter typ
chart
Investerare efter region
chart












