Fond: Axcel I
Axcel I blev etableret i 1994 som et investeringsselskab (evergreen fond) på initiativ af Christian Frigast med støtte af nogle af Danmarks førende finansielle og industrielle institutioner. Axcel I investerede i 14 virksomheder, hvoraf 13 blev frasolgt mellem 1997 og 2006. Fonden havde et kapitaltilsagn på 1,1 mia. kr. (148 mio. kr.). BB Electronics er den sidste tilbageværende virksomhed i fonden.
Fondens virksomheder
| Opstartsår | 1995 |
| Fondens status | Frist löpte ut |
| Geografisk fokus | Danmark |
| Investeringer | 13 |
| Antal frasolgte investeringer | 12 |
| Fondens kapitaltilsagn (mia. kr.) | 1.1 |
| Juridisk struktur | Aktiebolag |
| Gennemsnitlig ejerperiode (år) | 6.5 |
| Bestyrelse | Niels B. Christiansen, Bent Pedersen, Peter Damgaard Jensen, Lars Johansen, , Jens W. Moberg, Hanne B. Sørensen, Peter Schütze |
Fondens virksomheder
| Virksomhed | Land | Investering | Exit |
|---|---|---|---|
| BB Electronics | Danmark | 1999 | |
| KILROY travels | Danmark | 1998 | 2006 |
| Thygesen Textile Group | Danmark | 1998 | 2006 |
| Laundry Systems Group | Danmark | 1998 | 2006 |
| LOGSTOR | Danmark | 1999 | 2006 |
| Bekaert Handling Group | Danmark | 1997 | 2005 |
| Kwintet | Danmark | 1999 | 2005 |
| Rationel Vinduer | Danmark | 1998 | 2004 |
| GraphX | Danmark | 1997 | 2003 |
| Føvling | Danmark | 1997 | 2002 |
| Tvilum-Scanbirk | Danmark | 1996 | 2000 |
| Monarflex | Danmark | 1995 | 2000 |
| Everton Smith | Danmark | 1995 | 1997 |
Investorer efter type
chart
Investorer efter region
chart












